波兰可以作为比较欧洲留学预算的一个方向。完整费用需要结合项目学费、学制、住宿与生活方式计算,不能将单一年度金额套用于所有申请人。下文保留华沙大学2025/26项目与学费表,便于了解课程选择。
跨国学习、旅行与毕业后的工作安排涉及不同要求,应分别核对,不能仅凭所在国家或学位名称作出判断。
华沙大学项目概览
华沙大学(University of Warsaw,简称UW)创立于1816年,是波兰规模最大、最具学术影响力的综合性高等学府之一。校本部坐落于首都华沙市中心,兼具深厚的历史底蕴与现代化的教学科研设施。学校下设20余个学院,学科涵盖广泛,既开设传统优势专业,也提供多样化的英语授课本科与研究生课程。
作为东欧地区最具声望的高等学府之一,UW长期在人文学科、社会科学、自然科学和数学等领域表现突出,尤其在国际关系、经济学、心理学、法律、语言学及计算机科学等学科享有盛誉。
华沙大学提供英语授课的本科、五年制本硕连读及硕士项目,部分为联合培养。下面按学位阶段列出项目表。
下表为截至2025年7月的官方招生信息。
英语授课本科项目(3年制)
| 项目中文名称 | 英文名称 | 非欧盟国际生学费/年 |
|---|---|---|
| 美国研究 | American Studies | 5,250 EUR |
| 考古学 | Archaeology | 2,300 EUR |
| 商业管理 | Business and Management | 4,000 EUR |
| 英语研究:语言学 | English Studies – Linguistics | 2,200 EUR |
| 英语研究:文学与文化 | English Studies – Literature and Culture | 2,200 EUR |
| 欧洲政治与经济 | European Politics and Economics | 4,300 EUR |
| 金融、国际投资和会计 | Finance, International Investment and Accounting | 3,550 EUR |
| 国际哲学研究 | International Studies in Philosophy | 1,500 EUR |
| 社会与公共政策 | Social and Public Policy | 4,300 EUR |
| 国际关系学 | International Relations | 4,300 EUR |
| 政治学 | Political Science | 4,300 EUR |
本硕连读(5年制)
| 项目中文名称 | 英文名称 | 非欧盟国际生学费/年 |
|---|---|---|
| 心理学 | Psychology | 27,600 PLN |
英语授课硕士项目(2年制)
| 项目中文名称 | 英文名称 | 非欧盟国际生学费/年(另注明除外) |
|---|---|---|
| 成人教育与发展活动设计 | Adult Education and Developmental Activities Design | 3,000 EUR |
| 非洲研究 | African Studies | 免学费 |
| 美国研究 | American Studies | 5,250 EUR |
| 应用多语与多元文化研究 | Applied Multilingual and Multicultural Studies | 4,000 PLN |
| 考古学 | Archaeology | 2,500 EUR |
| 生物治疗学(新项目) | Biological Therapeutics | 暂未公布 |
| 化学 | Chemistry | 3,000 PLN |
| 认知科学 | Cognitive Science | 21,300 PLN |
| 数据科学与商业分析 | Data Science and Business Analytics | 3,900 EUR |
| 数字商业(新项目) | Digital Business | 每学期 2,500 EUR |
| 英语研究:语言学(2) | English Studies – Linguistics (2) | 2,200 EUR |
| 英语研究:文学与文化 | English Studies – Literature and Culture | 2,200 EUR |
| 欧盟能源与气候法 | EU Energy and Climate Law | 8,000 PLN |
| 全球管理(新项目) | Global Management | 暂未公布 |
| 国际关系硕士项目 | Graduate Programme in International Relations | 4,300 EUR |
| 政治学硕士项目 | Graduate Programme in Political Science | 4,300 EUR |
| 儿童英语教学硕士项目 | Graduate Programme in Teaching English to Young Learners | 3,000 EUR |
| 地中海古代文明史 | History of Ancient Mediterranean Civilizations | 免学费 |
| 社会变迁跨学科研究:地中海和其他欧洲边界地区 | Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands | 6,600 PLN |
| 国际商务项目 | International Business Program | 4,200 EUR |
| 国际经济学 | International Economics | 3,900 EUR |
| 国际金融学(新项目) | International Finance | 每学期 2,500 EUR |
| 国际法律沟通 | International Legal Communication | 4,000 PLN |
| 全球MBA:国际管理与跨文化交流 | International Management and Intercultural Communication – Global MBA | 2,100 EUR |
| 语言科学与技术 | Language Science and Technology | 4,000 PLN |
| 机器学习 | Machine Learning | 3,300 EUR |
| 东方研究:内亚——蒙古和西藏研究 | Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies | 免学费 |
| 物理学 | Physics | 4,000 EUR |
| 量化金融 | Quantitative Finance | 3,900 EUR |
| 量子物理与化学:独立研究 | Quantum Physics and Chemistry – Individual Research Studies | 4,000 EUR |
| 亚洲与非洲宗教:佛教、伊斯兰教及其他 | Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others | 免学费 |
| 可持续发展 | Sustainable Development | 2,035 EUR |
联合硕士项目(2年制)
| 项目中文名称 | 英文名称 | 非欧盟国际生学费/年(另注明除外) |
|---|---|---|
| 全球环境与发展 | Global Environment and Development | 9,000 EUR |
| 人道主义援助 | Humanitarian Action | 每学期 4,000 EUR |
| 全球MBA:国际管理与跨文化交流 | International Management and Intercultural Communication – Global MBA | 2,100 EUR |
| 食品系统硕士 | Master in Food Systems | 18,000 EUR |
| 移民与新社会研究 | Migration Studies and New Societies | 免学费 |
申请准备
英语授课本科申请:准备高中毕业证、成绩单及项目要求的其他材料。学历文件的认证方式、英语证明类型与最低成绩,应以目标项目当年度要求为准。
英语授课硕士申请:准备认可的学士学位、成绩单及相关专业背景材料。不同项目对语言、课程背景和文件认证的要求可能不同,不能把CEFR等级直接套用为统一的雅思分数区间。