近日,U.S.News & World Report《美国新闻与世界报道》(以下简称U.S.News)发布了2026年全美最佳大学排名。
U.S.News美国大学排名可作为了解院校的一项参考。综合大学与文理学院采用不同分类,阅读时应同时留意评价指标、学校类型和自己的学习目标。
依据U.S.News全美大学排名来评估各高校的学术实力、教育资源及学生支持等方面,从而挑选出适合自己的意向院校。
U.S.News排名参考因素
U.S.News每年会对排名方法做些细微的修改与调整。
毕业生成果数据
(Graduate Outcomes Data)
College Scorecard还没有更新毕业生收入和负债数据以供分析。因此,U.S.News此次排名会重复使用上一年的数据进行计算。
排名类别(Ranking Categories)
需留意的是,排名类别是依据不同标准与范围对大学或专业所作的分类排序,像“综合性大学排名”“文理学院排名”,还有针对各专业的“特定专业排名”等都属于此类。
具体排名指标:
Outcomes-教育成果31%
- 毕业率(Graduation rates)占比16%
- 新生返校率(First-Year retention rates)占比5%
- 毕业率表现(Graduation rate performance)占比10%
Social Mobility-社会流动性21%
- 佩尔奖学金毕业率(Pell graduation rates)占比5.5%
- 佩尔奖学金毕业率表现(Pell graduation performance)占比5.5%
- 借款人债务(Borrower debt)占比5%
- 收入高于高中毕业生的大学毕业生(College grads earning more than a high school grad)占比5%
Peer Assessment-专家意见20%
(该项与去年持平)
评估学校质量时,创新教学、机构健康状况等关键因素往往难以用具体数据衡量。为此,U.S. News会邀请各大学校长、教务长及院长,对同类院校中他们熟悉的对象进行1至5分的评分。
Faculty Resources—师资力量11%
- 职工薪资(Faculty salaries),占比6%
- 师生比 (Student-faculty ratio), 占比3%
- 全职职工(Full-time faculty), 占比2%
Financial Resources-财政资源8%
通过计算大学在每位学生身上用于教学、研究、学生服务及相关教育方面的平均开支,来评估该校每年的财政资源状况。
Standardized Tests-标化成绩5%
申请时考虑SAT/ACT的院校这项因素在排名时占比5%,申请时不考虑SAT/ACT的院校,这项因素则占比0%
Faculty Research-科研成就
(仅限综合大学) 4%
- 出版物引用次数(Citations per publication)占比1.25%
- 论文影响力(Field weight citation impact)占比1.25%
- 论文被top 5%的期刊引用(Publication cited in top 5% of journals)占比1%
- 论文被top 25%的期刊引用(Publication cited in top 25% of journals)占比0.5%
2026 U.S.News 综合大学前100
| 2025排名 | 2026排名 | 院校名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 2 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 3 | 3 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 4 | 4 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 5 | 4 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 11 | 6 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 6 | 7 | 杜克大学 | Duke University |
| 6 | 7 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 6 | 7 | 西北大学 | Northwestern University |
| 10 | 7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 6 | 11 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 11 | 12 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 13 | 13 | 布朗大学 | Brown University |
| 15 | 13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
| 13 | 15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 17 | 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 18 | 17 | 莱斯大学 | Rice University |
| 15 | 17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
| 18 | 17 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 21 | 20 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 21 | 20 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
| 18 | 20 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
| 21 | 20 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 24 | 24 | 埃默里大学 | Emory University |
| 24 | 24 | 乔治城大学 | Georgetown University |
| 27 | 26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill |
| 24 | 26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 27 | 28 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 29 | 29 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
| 30 | 30 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 30 | 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
| 33 | 32 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 30 | 32 | 纽约大学 | New York University |
| 33 | 32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
| 33 | 32 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine |
| 37 | 36 | 波士顿学院 | Boston College |
| 37 | 36 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
| 33 | 36 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 39 | 36 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison |
| 39 | 40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
| 41 | 41 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University |
| 41 | 42 | 波士顿大学 | Boston University |
| 41 | 42 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University, New Brunswick |
| 44 | 42 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park |
| 46 | 42 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 46 | 46 | 理海大学 | Lehigh University |
| 54 | 46 | 东北大学 | Northeastern University |
| 46 | 46 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette |
| 46 | 46 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
| 44 | 46 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
| 51 | 51 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 54 | 51 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
| 51 | 51 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University |
| 51 | 51 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
| 46 | 51 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
| 54 | 51 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary |
| 58 | 57 | 加州大学美熹德分校 | University of California, Merced |
| 58 | 57 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
| 63 | 59 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
| 63 | 59 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | The Pennsylvania State University, University Park |
| 63 | 59 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University |
| 58 | 59 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY |
| 54 | 59 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities |
| 63 | 64 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 58 | 64 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 70 | 64 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 58 | 64 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst |
| 63 | 64 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 63 | 69 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
| 63 | 69 | 杜兰大学 | Tulane University |
| 70 | 69 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 70 | 69 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 73 | 73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY |
| 73 | 73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington |
| 80 | 75 | 克莱姆森大学 | Clemson University |
| 80 | 75 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers University, Newark |
| 73 | 75 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 76 | 75 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo, SUNY |
| 76 | 75 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside |
| 76 | 80 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines |
| 86 | 80 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
| 84 | 80 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
| 76 | 80 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
| 80 | 84 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University |
| 80 | 84 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago |
| 86 | 84 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
| 98 | 84 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
| 91 | 88 | 美利坚大学 | American University |
| 91 | 88 | 贝勒大学 | Baylor University |
| 86 | 88 | 霍华德大学 | Howard University |
| 86 | 88 | 马凯特大学 | Marquette University |
| 91 | 88 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
| 91 | 88 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
| 84 | 88 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz |
| 86 | 88 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 91 | 88 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
| 98 | 97 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University |
| 91 | 97 | 福特汉姆大学 | Fordham University |
| 98 | 97 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University, Camden |
| 105 | 97 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University |
| 98 | 97 | 科罗拉多大学博德分校 | University of Colorado Boulder |
完整榜单:
排名亮点
全美TOP10
“哈耶普斯麻”依旧占据全美前五的位置:
- 普林斯顿大学位列全美第1,第15年蝉联U.S.News 全美最佳大学榜首;
- 麻省理工学院和哈佛大学分别位列全美第2和全美第3名;
- 斯坦福大学与耶鲁大学分别稳居全美第4和全美第5。
芝加哥大学从全美第11跃升至全美第6,堪称今年最大黑马!
杜克大学、约翰霍普金斯大学、西北大学和宾夕法尼亚大学并列第7名。
相比之下,加州理工学院今年跌出TOP10,降至全美第11,成为今年的意外。
排名变化
康奈尔大学、布朗大学、达特茅斯学院、哥伦比亚大学4所常春藤名校占据了全美第12-15的位次。其中,达特茅斯学院的排名再次上升,而康奈尔大学近两年势如破竹,挺进藤校前 5!
加州大学伯克利分校位列综合大学第15名、公立大学第1名。排名变化可以帮助观察榜单差异,但不能直接推导个人录取概率。
4所院校并列全美TOP 32
佐治亚理工学院、加州大学戴维斯分校、加州大学尔湾分校、纽约大学
4所院校并列全美TOP36
波士顿学院(排名下降1位次)、塔夫茨大学(排名下降1个位次)、伊利诺伊大学香槟分校(排名下降3个位次)、威斯康星大学麦迪逊分校(排名上升3个位次)。
4所院校并列全美TOP 42
波士顿大学、罗格斯大学新布朗斯维克分校、马里兰大学帕克分校(排名上升2个位次)、华盛顿大学(排名上升4个位次)
5所院校并列全美TOP46
理海大学、普渡大学西拉法叶分校、佐治亚大学、罗切斯特大学(排名下降2个位次)、东北大学(排名上升8个位次)
与此同时,U.S.News也更新了2026全美文理学院排名。
美国的文理学院以“小而精”的办学模式提供高质量的本科教育。部分知名文理学院的申请竞争也是非常激烈。
2026 U.S.News 文理学院前50
| 2025排名 | 2026排名 | 院校名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 威廉姆斯学院 | Williams College |
| 2 | 2 | 阿默斯特学院 | Amherst College |
| 4 | 3 | 美国海军学院 | United States Naval Academy |
| 3 | 4 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College |
| 5 | 5 | 鲍登学院 | Bowdoin College |
| 8 | 5 | 西点军校 | United States Military Academy at West Point |
| 8 | 7 | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | Claremont McKenna College |
| 5 | 7 | 波莫纳学院 | Pomona College |
| 7 | 7 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College |
| 8 | 10 | 卡尔顿学院 | Carleton College |
| 12 | 10 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College |
| 8 | 10 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy |
| 14 | 13 | 巴纳德学院 | Barnard College |
| 14 | 13 | 戴维森学院 | Davidson College |
| 19 | 13 | 格林内尔学院 | Grinnell College |
| 14 | 13 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College |
| 19 | 13 | 明德学院 | Middlebury College |
| 14 | 13 | 史密斯学院 | Smith College |
| 12 | 13 | 瓦萨学院 | Vassar College |
| 14 | 13 | 维思大学 | Wesleyan University |
| 19 | 21 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University |
| 22 | 22 | 科尔盖特大学 | Colgate University |
| 22 | 22 | 里士满大学 | University of Richmond |
| 26 | 24 | 贝茨学院 | Bates College |
| 25 | 24 | 科尔比学院 | Colby College |
| 24 | 24 | 哈弗福德学院 | Haverford College |
| 28 | 27 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross |
| 26 | 28 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College |
| 34 | 29 | 曼荷莲学院 | Mount Holyoke College |
| 29 | 30 | 布林茅尔学院 | Bryn Mawr College |
| 31 | 30 | 巴克内尔大学 | Bucknell University |
| 29 | 30 | 科罗拉多学院 | Colorado College |
| 31 | 31 | 拉法耶特学院 | Lafayette College |
| 36 | 34 | 丹尼森大学 | Denison University |
| 31 | 35 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin & Marshall College |
| 34 | 35 | 西方学院 | Occidental College |
| 36 | 37 | 匹泽学院 | Pitzer College |
| 44 | 37 | 斯克利普斯学院 | Scripps College |
| 36 | 37 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College |
| 45 | 37 | 美国创价大学 | Soka University of America |
| 40 | 37 | 史贝尔曼学院 | Spelman College |
| 36 | 37 | 三一学院 | Trinity College |
| 40 | 37 | 三一大学 | Trinity University |
| 40 | 44 | 联合学院 | Union College (NY) |
| 40 | 45 | 伯里亚学院 | Berea College |
| 45 | 45 | 狄金森学院 | Dickinson College |
| 45 | 45 | 福尔曼大学 | Furman University |
| 45 | 45 | 凯尼恩学院 | Kenyon College |
| 45 | 45 | 西沃恩南方大学 | The University of the South |
| 55 | 50 | 康涅狄格学院 | Connecticut College |
| 50 | 50 | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale College |
| 50 | 50 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College |
| 55 | 50 | 瓦巴什学院 | Wabash College |
| 53 | 50 | 惠顿学院 | Wheaton College |
完整榜单:
2026U.S.News全美文理院校排名整体变化不大。
威廉姆斯学院、阿默斯特学院和美国海军学院位列前三;斯沃斯莫尔学院位列第4。具体位次见上表。
TOP20中,出现了较多的“并列排名”院校:
第13名出现多校并列,包括巴纳德学院、戴维森学院、格林内尔学院、汉密尔顿学院、明德学院、史密斯学院、瓦萨学院和卫斯理大学。
文理学院的教育特点
文理学院通常强调本科教学和较紧密的师生交流。比较时仍需查看具体课程、教学安排、支持资源与费用,不能仅凭学校类别判断是否适合。
在今年的排名中,有这几所院校排名增长明显:
- 格林内尔学院、明德学院均上升6名,并列第13名;
- 斯克里普斯学院和美国创价大学分别上升7名和8名,并列第37。
如何看待高校排行榜
不同高校排行榜使用不同的参考指标,呈现出的院校排名会有一定差距。不过,这些高校排名(U.S.News/Niche/QS/泰晤士/软科等)也向我们多维度展示了不同院校的实力偏向。
U.S.News全美最佳大学排名与其全球大学排名是不同榜单。本文讨论的美国大学排名包含毕业成果、同行评价、师资及资源等维度,不宜概括为单纯的科研排名。
Niche等榜单的评价口径与U.S.News不同。横向比较前,应先阅读各榜单的方法说明。
对于留学生而言,院校排名是参考之一。更重要的是,这所院校是否能带给你期待中的学习与生活体验,并提供资源支持,让你在热爱的领域上走得更远。
唯有在纷繁复杂的信息中保持清醒,学生与家长才能明确方向,走向最契合自身发展的选择。